太原市梗陽實業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||||
報告日期:2017年6月30日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點位 | 開展方式 | 監(jiān)測項目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.6.28 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 350 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 24.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 369 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 13.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 44 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 22.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 16.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 16.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 145 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 9.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 101 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 10.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.6.28 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.6.28 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.6.28 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 65.8 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.6.28 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 16.6 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.6.28 | 一廠篩焦?fàn)t | 手工 | 顆粒物 | 24.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.6.28 | 二廠1#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 手工 | 顆粒物 | 25.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.6.28 | 二廠2#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 手工 | 顆粒物 | 22.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
無組織廢氣 | 2017.6.28 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.567 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||