太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||||
報告日期:2018年2月23日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點位 | 開展方式 | 監(jiān)測項目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2018.2.22 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 373 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 14.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 385 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 14.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 24.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 21.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 22.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 112 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 115 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2018.2.22 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 24.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2018.2.22 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 24.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2018.2.22 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 28.0 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2018.2.22 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 28.7 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2018.2.22 | 一廠篩焦?fàn)t | 手工 | 顆粒物 | 23.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2018.2.22 | 二廠1#轉(zhuǎn)運站 | 手工 | 顆粒物 | 23.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2018.2.22 | 二廠2#轉(zhuǎn)運站 | 手工 | 顆粒物 | 23.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
無組織廢氣 | 2018.2.22 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.925 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||