報告編號:MJHB2022051412
監(jiān) 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年土壤自行監(jiān)測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2022年6月20日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準(zhǔn))簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應(yīng)于完成報告之日起十五日內(nèi)向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負(fù)責(zé),我單位檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報告僅對本次所測樣品負(fù)責(zé),對于報告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司2022年土壤自行監(jiān)測 |
項 目 負(fù) 責(zé) 人: | 張澤坤 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 2
一、任務(wù)來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《山西梗陽新能源有限公司自行監(jiān)測方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2022年5月26日對該企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測。
二、監(jiān)測內(nèi)容
本次監(jiān)測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監(jiān)測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 土壤 | ---- | 一二期冷鼓單元西南、 一二期冷鼓單元西北、 一二期脫硫單元西南、 一二期硫銨單元西北、 一二期終冷洗苯單元西南、一二期終冷洗苯單元西北、一二期制酸單元西南、苯罐區(qū)西南、苯罐區(qū)西北、 1#、2#熄焦池西南、 3#、4#熄焦池西南、 三期冷鼓單元西南、三期冷鼓單元北、 三期脫硫單元西南、三期硫銨單元西北、三期粗苯蒸餾單元東北、 三期粗苯蒸餾單元西南、三期制酸單元北、 三期制酸單元西南、背景點、5#、6#熄焦池西南 | 砷、鎘、六價鉻、銅、鉛、汞、鎳、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、順-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、 四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、間二甲苯+對二甲苯、鄰二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、?、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、氰化物*、石油烴*、 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、 2,4-二硝基酚*、五氯酚、干物質(zhì) | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
備注:1、右上角標(biāo)“*”項目為分包項目。 |
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。
表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
土壤 | 鎘 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》GB36600-2018中表1、表2的標(biāo)準(zhǔn)限值 | 65mg/kg | |
砷 | 60 mg/kg | |||
汞 | 38 mg/kg | |||
銅 | 18000mg/kg | |||
鉛 | 800 mg/kg | |||
鎳 | 900 mg/kg | |||
六價鉻 | 5.7 mg/kg | |||
四氯化碳 | 2.8 mg/kg | |||
氯仿 | 0.9 mg/kg | |||
氯甲烷 | 37 mg/kg | |||
1,1-二氯乙烷 | 9 mg/kg | |||
1,2-二氯乙烷 | 5 mg/kg | |||
1,1-二氯乙烯 | 66 mg/kg | |||
順-1,2-二氯乙烯 | 596 mg/kg | |||
反-1,2-二氯乙烯 | 54 mg/kg | |||
二氯甲烷 | 616 mg/kg | |||
1.2-二氯丙烷 | 5 mg/kg | |||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 mg/kg | |||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 mg/kg | |||
四氯乙烯 | 53 mg/kg | |||
1,1,1-三氯乙烷 | 840 mg/kg |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
土壤 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》GB36600-2018中表1、表2的標(biāo)準(zhǔn)限值 | 2.8 mg/kg | |
三氯乙烯 | 2.8 mg/kg | |||
1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 mg/kg | |||
氯乙烯 | 0.43 mg/kg | |||
苯 | 4 mg/kg | |||
氯苯 | 270 mg/kg | |||
1,2-二氯苯 | 560 mg/kg | |||
1,4-二氯苯 | 20 mg/kg | |||
乙苯 | 28 mg/kg | |||
苯乙烯 | 1290 mg/kg | |||
甲苯 | 1200 mg/kg | |||
間二甲苯+對二甲苯 | 570 mg/kg | |||
鄰二甲苯 | 640 mg/kg | |||
硝基苯 | 76 mg/kg | |||
苯胺 | 260 mg/kg | |||
2-氯酚 | 2256 mg/kg | |||
苯并[a]蒽 | 15 mg/kg | |||
苯并[a]芘 | 1.5 mg/kg | |||
苯并[b]熒蒽 | 15 mg/kg | |||
苯并[k]熒蒽 | 151 mg/kg | |||
? | 1293 mg/kg | |||
二苯并[a,h]蒽 | 1.5 mg/kg | |||
茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 mg/kg | |||
萘 | 70 mg/kg | |||
氰化物* | 135 mg/kg | |||
石油烴* | 4500 mg/kg | |||
2,4-二氯酚 | 843 mg/kg | |||
2,4,6-三氯酚 | 137 mg/kg | |||
2,4-二硝基酚* | 562 mg/kg | |||
五氯酚 | 2.7 mg/kg |
四、樣品情況
本次監(jiān)測樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見表4-1。
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
22051412T01~21 | 固態(tài) | 棕、淺棕 | 21 |
五、監(jiān)測質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號)、《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對監(jiān)測全程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測相關(guān)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測選用方法均為國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法,并且經(jīng)過山西省市場監(jiān)督管理局資質(zhì)認(rèn)定。
3、監(jiān)測所用儀器全部經(jīng)計量部門檢定、校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場采樣儀器在監(jiān)測前、后均進(jìn)行了校準(zhǔn)。
4、實驗室內(nèi)采用分析平行雙樣、加標(biāo)回收率測定等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測期間由專人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測期間污染設(shè)施及環(huán)保設(shè)施正常、穩(wěn)定運行。
6、對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測人員
監(jiān)測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監(jiān)測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 武曉彤 | 李晉 | 報告編制 | 武文欣 | ---- |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2018010 | MJ2018027 | 上崗證號 | MJ2020003 | --- |
分析人員 | 周豐青 | 王榮 | 李瑞璇 | 趙原 | 趙曉姝 | 丁艷艷 |
上崗證號 | MJ2018004 | MJ2020005 | MJ2020002 | MJ2019002 | MJ2018005 | MJ2019007 |
5.2監(jiān)測方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 土壤 | 銅 | 《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ/T 166-2004) | 《土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
鎘 | 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg | |||
砷 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法》 HJ 680-2013 | 0.01mg/kg | |||
汞 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法》 HJ 680-2013 | 0.002mg/kg | |||
鉛 | 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg | |||
鎳 | 《土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 3mg/kg | |||
氰化物* | 《土壤 氰化物和總氰化物的測定 分光光度法》HJ 745-2015 | 0.04 mg/kg | |||
六價鉻 | 《土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019 | 0.5 mg/kg | |||
四氯化碳 | 《土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集-氣相色譜-質(zhì)譜法》 HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg | |||
氯仿 | 1.1μg/kg | ||||
氯甲烷 | 1.0μg/kg | ||||
1,1-二氯乙烷 | 1.2μg/kg | ||||
1,2-二氯乙烷 | 1.3μg/kg | ||||
1,1-二氯乙烯 | 1 .0μg/kg |
續(xù)表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 土壤 | 順-1,2-二氯乙烯 | 《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ/T 166-2004) | 《土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集-氣相色譜-質(zhì)譜法》 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
反-1,2-二氯乙烯 | 1.4μg/kg | ||||
二氯甲烷 | 1.5μg/kg | ||||
1,2-二氯丙烷 | 1.1 μg/kg | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
四氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ||||
1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 μg/kg | ||||
1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
三氯乙烯 | 1.2 μg/kg | ||||
1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
氯乙烯 | 1.0μg/kg | ||||
苯 | 1.9μg/kg | ||||
氯苯 | 1.2μg/kg | ||||
1,2-二氯苯 | 1.5μg/kg | ||||
1,4-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ||||
乙苯 | 1.2 μg/kg | ||||
萘 | 0.4μg/kg | ||||
苯乙烯 | 1.1 μg/kg | ||||
甲苯 | 1.3 μg/kg | ||||
間二甲苯+對二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||
鄰二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||
硝基苯 | 《土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg | |||
苯胺 | 0.02mg/kg | ||||
2-氯酚 | 0.1mg/kg | ||||
苯并[a]蒽 | 0.1 mg/kg |
續(xù)表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 土壤 | 苯并[a]芘 | 《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ/T 166-2004) | 《土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》 HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
苯并[b] 熒蒽 | 0.2 mg/kg | ||||
苯并[k] 熒蒽 | 0.1 mg/kg | ||||
? | 0.1 mg/kg | ||||
二苯并[a,h]蒽 | 0.1 mg/kg | ||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 mg/kg | ||||
2,4-二氯酚 | 0.07 mg/kg | ||||
2,4,6-三氯酚 | 0.1 mg/kg | ||||
2,4-二硝基酚* | 0.08mg/kg | ||||
五氯酚 | 0.2 mg/kg | ||||
石油烴* | 《土壤和沉積物 石油烴(C10-C40)的測定 氣相色譜法》HJ 1021-2019 | 6 mg/kg | |||
干物質(zhì) | 《土壤 干物質(zhì)和水分的測定 重量法》 HJ 1021-2019 | ---- |
5.3監(jiān)測儀器
監(jiān)測使用儀器經(jīng)過計量部門檢定,并且在有效期內(nèi),監(jiān)測使用儀器見表5-3~表5-4。
表5-3 分析儀器一覽表
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 |
土壤 | 鎳、銅、 六價鉻 | TH-AA2053A 原子吸收分光 光度計 | MJHB-FX-010 | 波長絕對誤差≤│±0.5 nm│ 波長重復(fù)性≤0.3nm | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2023.10.24 |
鉛、鎘 | A3AFG-12 火焰原子吸收分光光度計 | MJHB-FX-041 | 波長范圍:185nm~910nm,波長示值誤差:±0.15nm | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
砷、汞 | AFS-8220原子熒光分光光度計 | MJHB-FX-009 | 砷、硒等元素小于0.02μg/L,汞小于0.002 μg/L | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
續(xù)表5-3 分析儀器一覽表
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 |
土壤 | 干物質(zhì) | WT10002 電子天平 | MJHB-FX-067 | 準(zhǔn)確定等級:Ⅲ級,最大稱量1000g, 實際分度值d=0.01g;e=0.1g | 河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司2022.10.12 |
四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、順-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、間二甲苯+對二甲苯、鄰二甲苯、萘 | 8860-5977B 氣質(zhì)聯(lián)用儀 | MJHB-FX-082 | 保留時間重現(xiàn)性:<0.0008min峰面積重現(xiàn)性:<1%RSD | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、?、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚 | Trace ISQ氣質(zhì)聯(lián)用 | MJHB-FX-045 | 保留時間重現(xiàn)性: <0.0008min 峰面積重現(xiàn)性: <0.5%rsd | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 |
5.4實驗室質(zhì)控數(shù)據(jù)
實驗室質(zhì)控數(shù)據(jù)見表5-4。
表5-4 土壤監(jiān)測質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計結(jié)論一覽表
監(jiān)測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標(biāo)回收率 (%) | 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查(mg/kg) | 結(jié)果 | ||||
測定值 (mg/kg) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結(jié)果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | |||
鉛 | 22051412T05 | 3.6 | 2.9 | ±30 | 92.6 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 |
3.4 | |||||||||
22051412T10 | 7.4 | -6.3 | ±30 | 91.0 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
8.4 | |||||||||
22051412T15 | 5.2 | 3.0 | ±30 | 94.9 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
4.9 | |||||||||
22051412T20 | 7.0 | 3.7 | ±30 | 97.2 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
6.5 | |||||||||
22051412T21 | 4.5 | 0 | ±30 | 92.6 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
4.5 | |||||||||
鎘 | 22051412T05 | 2.39 | 3.5 | ±25 | 98.9 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 |
2.23 | |||||||||
22051412T10 | 0.72 | 1.4 | ±25 | 103 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.70 | |||||||||
22051412T15 | 0.48 | 1.1 | ±25 | 94.8 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.47 | |||||||||
22051412T20 | 0.78 | 2.0 | ±25 | 93.6 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.75 | |||||||||
22051412T21 | 1.30 | 3.2 | ±25 | 98.7 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
1.22 |
續(xù)表5-4 土壤監(jiān)測質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計結(jié)論一覽表
監(jiān)測 項目 | 樣品編號 | 平行雙樣 | 加標(biāo)回收率 (%) | 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查(mg/kg) | 結(jié)果 | ||||
測定值 (mg/kg) | 相對偏差(%) | 允許偏差(%) | 測定 結(jié)果 | 要求 范圍 | 測定值 | 保證值 | |||
砷 | 22051412T10 | 2.93 | 6.0 | ±20 | 97.8 | 85~105 | ---- | ---- | 合格 |
2.60 | |||||||||
22051412T20 | 4.02 | -1.6 | ±20 | 102.5 | 85~105 | ---- | ---- | 合格 | |
4.15 | |||||||||
22051412T21 | 2.49 | -5.7 | ±20 | 91.6 | 85~105 | ---- | ---- | 合格 | |
2.79 | |||||||||
汞 | 22051412T10 | 0.282 | 5.8 | ±30 | 99.5 | 85~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.251 | |||||||||
22051412T20 | 0.320 | -0.2 | ±30 | 96.5 | 85~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.321 | |||||||||
22051412T21 | 0.209 | -5.0 | ±30 | 94.5 | 85~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.231 | |||||||||
鎳 | 22051412T10 | 34 | -1.4 | ±20 | 101 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 |
35 | |||||||||
22051412T21 | 21 | 0 | ±20 | 90.0 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 | |
21 | |||||||||
銅 | 22051412T10 | 51 | -1.9 | ±20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
53 | |||||||||
22051412T18 | ---- | ---- | ---- | 95.0 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 | |
---- | |||||||||
22051412T21 | 29 | 0 | ±20 | 95.0 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 | |
29 | |||||||||
六價鉻 | 22051412T20 | 2.4 | 0 | ≤20 | 95.8 | 70~130 | ---- | ---- | 合格 |
2.4 | |||||||||
22051412T21 | 0.6 | 0 | ≤20 | 96.0 | 70~130 | ---- | ---- | 合格 | |
0.6 |
5.5監(jiān)測工況
監(jiān)測期間生產(chǎn)工況見表5-5。
表5-5 監(jiān)測期間生產(chǎn)工況一覽表
日期 | 焦炭 | ||
設(shè)計產(chǎn)量(t/d) | 實際產(chǎn)量(t/d) | 負(fù)荷(%) | |
5月26日 | 11918 | 11322 | 95 |
六、監(jiān)測結(jié)果
6.1 土壤監(jiān)測結(jié)果
土壤監(jiān)測點位經(jīng)緯度一覽表見表6-1。
表6-1 土壤監(jiān)測點位經(jīng)緯度一覽表
監(jiān)測點位 | 樣品編號 | 東經(jīng) | 北緯 |
苯罐區(qū)西南 | 22051412T01 | 112.2618° | 37.5756° |
一二期制酸單元西南 | 22051412T02 | 112.2634° | 37.5762° |
一二期終冷洗苯單元西南 | 22051412T03 | 112.2645° | 37.5764° |
一二期終冷洗苯單元西北 | 22051412T04 | 112.2641° | 37.5774° |
一二期硫銨單元西北 | 22051412T05 | 112.2648° | 37.5776° |
一二期脫硫單元西南 | 22051412T06 | 112.2660° | 37.5773° |
一二期冷鼓單元西南 | 22051412T07 | 112.2268° | 37.5771° |
一二期冷鼓單元西北 | 22051412T08 | 112.2666° | 37.5779° |
三期冷鼓單元西南 | 22051412T09 | 112.2667° | 37.5784° |
三期制酸單元西南 | 22051412T10 | 112.2666° | 37.5789° |
三期冷鼓單元北 | 22051412T11 | 112.2673° | 37.5791° |
三期制酸單元北 | 22051412T12 | 112.2672° | 37.5800° |
三期脫硫單元西南 | 22051412T13 | 112.2685° | 37.5789° |
三期硫銨單元西北 | 22051412T14 | 112.2692° | 37.5799° |
三期粗苯蒸餾單元東北 | 22051412T15 | 112.2693° | 37.5797° |
3#、4#熄焦池西南 | 22051412T16 | 112.2634° | 37.5742° |
1#、2#熄焦池西南 | 22051412T17 | 112.2716° | 37.5769° |
三期粗苯蒸餾單元西南 | 22051412T18 | 112.2699° | 37.5795° |
苯罐區(qū)西北 | 22051412T19 | 112.2694° | 37.5806° |
5#、6#熄焦池西南 | 22051412T20 | 112.2662° | 37.5779° |
背景點 | 22051412T21 | 112.2709° | 37.5824° |
土壤監(jiān)測結(jié)果見表6-2,監(jiān)測點位示意圖見圖6-1。
采樣點位 | 樣品編號 | 采樣日期 | 分析日期 | 鎘 | 砷 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 六價鉻 |
苯罐區(qū)西南 | 22051412T01 | 5月26日 | 6月8日 -18日 | 3.52 | 5.43 | 30 | 0.340 | 24 | 8.2 | 2.3 |
一二期制酸單元西南 | 22051412T02 | 1.74 | 1.86 | 18 | 0.279 | 22 | 4.2 | 0.6 | ||
一二期終冷洗苯單元西南 | 22051412T03 | 2.25 | 4.30 | 41 | 0.333 | 20 | 6.2 | 0.6 | ||
一二期終冷洗苯單元西北 | 22051412T04 | 1.92 | 3.92 | 44 | 0.424 | 27 | 9.6 | 1.1 | ||
一二期硫銨單元西北 | 22051412T05 | 2.31 | 6.90 | 31 | 0.338 | 30 | 3.5 | 1.7 | ||
一二期脫硫單元西南 | 22051412T06 | 0.42 | 4.55 | 40 | 0.309 | 70 | 11.7 | 1.7 | ||
一二期冷鼓單元西南 | 22051412T07 | 3.63 | 3.45 | 39 | 0.268 | 68 | 9.1 | 4.5 | ||
一二期冷鼓單元西北 | 22051412T08 | 1.81 | 4.99 | 44 | 0.321 | 59 | 7.8 | 0.6 | ||
三期冷鼓單元西南 | 22051412T09 | 2.58 | 2.75 | 44 | 0.282 | 42 | 5.0 | 3.4 | ||
三期制酸單元西南 | 22051412T10 | 0.71 | 2.76 | 34 | 0.266 | 52 | 7.9 | 3.9 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 65 | 60 | 900 | 38 | 18000 | 800 | 5.7 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表6-2 土壤監(jiān)測結(jié)果一覽表 單位:mg/kg
續(xù)表6-2 土壤監(jiān)測結(jié)果一覽表 單位:mg/kg
采樣點位 | 樣品編號 | 采樣日期 | 分析日期 | 鎘 | 砷 | 鎳 | 汞 | 銅 | 鉛 | 六價鉻 |
三期冷鼓單元北 | 22051412T11 | 5月26日 | 6月8日 -18日 | 3.13 | 2.83 | 31 | 0.314 | 48 | 7.9 | 2.2 |
三期制酸單元北 | 22051412T12 | 1.37 | 5.21 | 47 | 0.447 | 65 | 7.5 | 1.7 | ||
三期脫硫單元西南 | 22051412T13 | 2.87 | 5.78 | 53 | 0.311 | 42 | 6.9 | 0.6 | ||
三期硫銨單元西北 | 22051412T14 | 2.28 | 6.33 | 40 | 0.352 | 52 | 4.2 | 4.0 | ||
三期粗苯蒸餾單元東北 | 22051412T15 | 0.48 | 7.71 | 31 | 0.413 | 53 | 5.0 | 1.8 | ||
3#、4#熄焦池西南 | 22051412T16 | 2.97 | 6.32 | 20 | 0.246 | 48 | 13.3 | 1.1 | ||
1#、2#熄焦池西南 | 22051412T17 | 1.98 | 3.77 | 67 | 0.326 | 34 | 4.8 | 4.5 | ||
三期粗苯蒸餾單元西南 | 22051412T18 | 1.88 | 4.45 | 55 | 0.282 | 28 | 10.8 | 4.1 | ||
苯罐區(qū)西北 | 22051412T19 | 3.93 | 3.53 | 47 | 0.308 | 35 | 8.5 | 1.7 | ||
5#、6#熄焦池西南 | 22051412T20 | 0.76 | 4.08 | 97 | 0.320 | 50 | 6.8 | 2.4 | ||
背景點 | 22051412T21 | 1.26 | 2.64 | 21 | 0.220 | 29 | 4.5 | 0.6 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 65 | 60 | 900 | 38 | 18000 | 800 | 5.7 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
續(xù)表6-2 土壤監(jiān)測結(jié)果一覽表 單位:mg/kg
采樣點位 | 樣品編號 | 采樣日期 | 分析日期 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 順-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1.2-二氯丙烷 |
苯罐區(qū)西南 | 22051412T01 | 5月26日 | 5月28日 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 |
一二期制酸單元西南 | 22051412T02 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期終冷洗苯單元西南 | 22051412T03 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
